Statistiche del SuperEnalotto

È possibile utilizzare le statistiche del SuperEnalotto in questa pagina per apprendere dati importanti sul gioco a premi preferito in Italia. Scoprite quante volte è stato estratto ogni numero, quali sono le cifre che appaiono più comunemente in una combinazione vincente, quali sono i numeri con il maggiore ritardo e altro ancora.

SuperEnalotto - Tabelle statistiche

1= 265 14= 239 27= 234 40= 253 53= 229 66= 270 79= 278
2= 224 15= 254 28= 237 41= 262 54= 255 67= 243 80= 266
3= 243 16= 247 29= 233 42= 250 55= 279 68= 274 81= 279
4= 243 17= 253 30= 239 43= 259 56= 260 69= 242 82= 270
5= 230 18= 215 31= 232 44= 236 57= 245 70= 236 83= 274
6= 280 19= 267 32= 262 45= 271 58= 241 71= 251 84= 251
7= 231 20= 244 33= 250 46= 239 59= 230 72= 254 85= 279
8= 249 21= 251 34= 239 47= 258 60= 219 73= 243 86= 287
9= 240 22= 252 35= 248 48= 257 61= 251 74= 253 87= 264
10= 241 23= 230 36= 223 49= 276 62= 267 75= 261 88= 262
11= 247 24= 231 37= 259 50= 219 63= 258 76= 247 89= 249
12= 240 25= 257 38= 266 51= 267 64= 235 77= 281 90= 270
13= 230 26= 239 39= 266 52= 270 65= 269 78= 245   

Numeri Più Frequenti del SuperEnalotto

Numero 86 77 6 85 81 55
Frequenza 287 281 280 279 279 279
Estrazione Precedente 18
giorni fa
18
giorni fa
16
giorni fa
11
giorni fa
3
giorni fa
46
giorni fa

Numeri Più in Ritardo

Numero 21 35 56 29 90 46
Estrazione Precedente 101
giorni fa
87
giorni fa
80
giorni fa
41
giorni fa
59
giorni fa
48
giorni fa

Numeri Meno Spesso Raccolto

Numero 18 50 60 36 2 53
Frequenza 215 219 219 223 224 229
Estrazione Precedente 10
giorni fa
45
giorni fa
9
giorni fa
25
giorni fa
34
giorni fa
9
giorni fa